по состоянию на 01.04.2025
Количество свободных мест для приема в 1 класс 2025/2026 учебного года — 14
Сведения о наличии вакантных мест для приема
по каждой образовательной программе на 2024 — 2025 год
( на 01.09.2024)
Наименование программы | Наименование класса / группы | Количество обучающихся / воспитанников | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Основная образовательная программа дошкольного образования | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 22 | 2 |
Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 17 | 9 | |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 класс | 14 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — реализуется инклюзивно | 2 класс | 15 | 0 |
3 класс | 10 | 4 | |
(из них 3 – с АООП О УО; 1-с НОДА ) | |||
4 класс | 14 | 0 | |
(из них 1 – АООП О УО) | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 класс | 10 | 4 |
(из них 2 – АООП О УО ) | |||
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития — реализуется инклюзивно | 6 класс | 9 | 5 |
(из них 1 – АООП О УО 1-АООП с ЗПР) | |||
7 класс | 11 | 3 | |
(из них 1-АООП с ЗПР; 2-АООП О УО) | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 8 класс | 14 | 0 |
9 класс | 14 | 0 | |
(из них 1-АООП с ЗПР) | |||
Коррекционный 8-9 класс-комплект | 5 | 7 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 0 | 14 |
11 класс | 4 | 10 |
Выписка из приказов о зачислении обучающихся (воспитанников)
в МАОУ Благовещенская СОШ
(Дошкольный отдел)