Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российский Федерации, местного бюджета
по состоянию на 01.09.2025
2025-2026 учебный год
| Наименование программы | Наименование класса / группы | Количество обучающихся / воспитанников | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа дошкольного образования | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 22 | 2 |
| Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 17 | 9 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 класс | 9 | 5 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — реализуется инклюзивно | 2 класс | 14 | 0 |
| 3 класс | 15 | 0 | |
| 4 класс | 11 | 3 | |
| (из них 3 – АООП О УО; 1-с НОДА) | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5 класс | 14 | 0 |
| (из них 1 – АООП О УО ) | |||
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития — реализуется инклюзивно | 6 класс | 9 | 5 |
| (из них 2 – АООП О УО) | |||
| 7 класс | 9 | 5 | |
| (из них 1-АООП с ЗПР; 1-АООП О УО) | |||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 8 класс | 12 | 2 |
| ( из них 2-АООП О УО: 1-АООП с ЗПР) | |||
| 9 класс | 17 | 0 | |
| (из них 4-АООП О УО)) | |||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 0 | 14 |
| 11 класс | 0 | 14 |
Выписка из приказов о зачислении обучающихся (воспитанников)
в МАОУ Благовещенская СОШ
(Дошкольный отдел)
| № приказа о зачислении | Возрастная группа | Количество воспитанников |
|---|---|---|
| № 170 от 28.03.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 171 от 07.04.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 172 от 07.04.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 173 от 07.04.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 181 от 07.07.2023г. | Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 1 |
| № 182 от 17.07.2023г. | Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 1 |
| № 184 от 27.07.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 185 от 14.08.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 188 от 29.08.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 189 от 29.08.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 190 от 29.08.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 191/1 от 24.10.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 193 от 24.11.2023г. | Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 1 |
| № 194 от 24.11.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 195 от 04.12.2023г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 47-П от 11.03.2024г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 1 от 09.01.2024г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 4 от 03.06.2024г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 7 от 08.07.2024г. | Разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет | 1 |
| № 8 от 08.07.2024г. | Разновозрастная группа от 4 до 7 лет | 1 |
